Features:
Wide range
Rapid response
High accuracy
Function of setting for alarm and time
Large storage capacity
Non-preheat
High brightness backlight display
User operated calibration
Simple operating and safety working
Digital temperature and humidity sensor (optional)
Specifications
Gas Types | Referring to the gas parameter list |
Rage |
Sampling | Pump-suction |
Working Principle | Oxygen and toxic gases:electrochemical Carbon dioxide / Methane: Infrared VOCs: PID |
Response Time | T90<20S |
Linearity | < 1%(FS) |
Unit of Concentration | %VOL / PPM |
Storage Capacity | 999 group of data |
Working Environment | Temperature:-25~50℃ Humidity:< 95%RH (non-condensing) Pressure:86~108kPa |
Power Supply | Lithium battery (1200mAh) |
Dimension | 80(W)× 36(D)×150(H)mm |
Weight | About 200g |
Gas Parameter List
Gas | Detecting Range | Alarm Threshold | Sensor Type |
NH3 | 0-100 PPM | 25 PPM / 50 PPM | Electrochemical sensor |
Cl2 | 0-50.0 PPM | 0.5 PPM / 1.0 PPM |
H2 | 0-1000 PPM | 50 PPM / 100 PPM |
CH2O | 0-100 PPM | 25 PPM / 50 PPM |
O2 | 0-30.0%vol | 18.5%vol / 23.5%vol |
H2S | 0-100 PPM | 10 PPM / 20 PPM |
HCl | 0-30.0 PPM | 5.0 PPM / 10.0 PPM |
HCN | 0-50.0 PPM | 5.0 PPM / 10.0 PPM |
PH3 | 0-20.0 PPM | 0.3 PPM / 0.6 PPM |
HF | 0-10.0 PPM | 3.0 PPM / 6.0 PPM |
NO | 0-250 PPM | 25 PPM / 50 PPM |
CO | 0-500 PPM | 35 PPM / 70 PPM |
SO2 | 0-20.0 PPM | 2.0 PPM / 4.0 PPM |
ClO2 | 0-50.0 PPM | 0.3 PPM / 0.5 PPM |
NO2 | 0-20.0 PPM | 1.0 PPM / 2.0 PPM |
C2H4O | 0-100 PPM | 1 PPM / 10 PPM |
O3 | 0-10.0 PPM | 5.0 PPM / 10.0 PPM |
CH4 | 0-100%LEL | 25%LEL / 50%LEL | Catalytic combustion sensor |
C3H8 | 0-100%LEL | 25%LEL / 50%LEL |
H2 | 0-100%LEL | 25%LEL / 50%LEL |
NH3 | 0-100%LEL | 25%LEL / 50%LEL |
C2H4O | 0-100%LEL | 25%LEL / 50%LEL |
CH3CH3 | 0-100%LEL | 25%LEL / 50%LEL |
C2H4 | 0-100%LEL | 25%LEL / 50%LEL |
C4H10 | 0-100%LEL | 25%LEL / 50%LEL |
C4H8 | 0-100%LEL | 25%LEL / 50%LEL |
C7H8 | 0-100%LEL | 25%LEL / 50%LEL |
C8H10 | 0-100%LEL | 25%LEL / 50%LEL |
CH4O | 0-100%LEL | 25%LEL / 50%LEL |
C2H6O | 0-100%LEL | 25%LEL / 50%LEL |
C2H3Cl | 0-100%LEL | 25%LEL / 50%LEL |
C2H7N | 0-100%LEL | 25%LEL / 50%LEL |
CH3Br | 0-100%LEL | 25%LEL / 50%LEL |
VOCs | 0-300ppm | 50 PPM / 100 PPM | PID sensor |
Remark: Some gas types are not listed. If any request, please inform the manufacturer. The alarm threshold value can be adjusted based on customer’s request.